業者名 | 取引通貨単位 | 最高建玉数量 |

| 1000通貨 | 500万通貨 |

| 1万通貨 | 上限なし |

| 1万通貨 | 1回の最大注文数量は200万通貨。米ドル 建玉上限3000万米ドル |

| 1万通貨 | 1回の最大注文数量は500万通貨 |

| 1000通貨 | 1回の注文数量の上限は、200万通貨単位 |

| 1000通貨 | 1回の注文数量の上限は、3000Lot。最大保有可能ポジション数はLot数に関係なく1口座あたり1300ポジション |

| 1000通貨 | 最大500万通貨(ブロードコース)最大30万(ブロードライトコース) |

| 1万通貨 | 200万通貨 |

| FOREXTraderは1万通貨、Mirror Trader、MT4は1000通貨 | |

| 1万通貨 | 300万通貨 |

| 1000通貨 ※ただしスエーデンクローネ/円 ノルウエークローネ/円は1万通貨単位 | 300万通貨 ※最大保有可能ポジション数はLot数に関係なく1300ポジション |

| 1万通貨 | |

| 1000通貨(1万通貨) | 200万通貨 |

| 1万通貨 | 最大500万通貨 |