業者名 | MT4の仕様について |

| MT4の提供なし |

| MT4の提供なし |

| MT4の提供なし |

| MT4の提供なし |

| MT4の提供なし |

| MT4の提供なし |

| MT4の提供なし |

| MT4の提供なし |

| MT4の提供なし |

| MT4の提供なし |

| MT4の提供なし |

| MT4の提供なし |

| MT4の提供なし |

|
名称 | MetaTrader4口座 |
ドル円スプレッド | 1.3銭~ |
取引単位 | 1000通貨単位 |
通貨ペア数 | 47通貨 |
特徴 | 最低取引単位が1000通貨単位と小額から取引できるのでシステムトレード初心者、入門用としても安心して取引できます。また使用マニュアルやセミナー、サポートなどが充実し、2011年には国内でのMT4取扱会社で顧客満足度No.1を獲得しています。PC・スマートフォン対応。デモトレード有。ミラートレーダー口座もあり。 |
|

| MT4の提供なし |

| MT4の提供なし |

|
名称 | FXTFMT4口座 |
ドル円スプレッド | 1.0銭~ |
取引単位 | 1万通貨単位 |
通貨ペア数 | 34通貨 |
特徴 | FXTF MT4口座では従来のMT4機能に加え裁量トレードを簡易に行えるEA、1クリック注文や一括決済取引が組み込まれているMT4iが標準装備、また口座開設者専用の「エキスパートラウンジ」ではEAランキングやEA無料ダウンロードも行えます。PC、スマートフォン対応。デモ口座有り。ミラートレーダー口座もあり。 |
|

|
名称 | MT4口座 |
ドル円スプレッド | 1.1銭~ |
取引単位 | 1000通貨単位 |
通貨ペア数 | 39通貨 |
特徴 | FXCMのMT4はNDD方式を採用、これによりインターバンク直結の公平性の高い取引が行えます。さらに中継局も設けてないので約定力も他のMT4よりバツグンに高いです。PC・モバイル・スマートフォン対応。ミラートレーダー口座もあり。 |
|

| MT4の提供なし |